

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Series | GD10 |
| Power Rating | 2.2 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Voltage | 220V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 3 HP |
| Running Environment Temperature | 50 |
| Phases | Single Phase |
| Adjustable Speed Ratio | 1440 |

Product Details:
| Series | GD200A |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Power | 5 HP |
| Voltage | 415V |
| Phase | 3 Phase |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 5 HP |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Series | GD200A |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Voltage | 415V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | Sensorless Vector |
| Motor Power | 5 HP |
| Phases | Three phase |
| Running Environment Temperature | 50 |
| Temperature Measurement Accuracy | 45 |